Guida taglie - Top e Maglieria
Guida alle taglie — Top e Maglieria
Misura il tuo busto con un metro da sarta e confronta con la tabella.
| Taglia IT | Taglia INT | Busto (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | XS | 80-83 | 60-63 |
| 42 | S | 84-87 | 64-67 |
| 44 | M | 88-91 | 68-71 |
| 46 | L | 92-95 | 72-75 |
| 48 | XL | 96-99 | 76-79 |
Per i capi in maglia, considera che il tessuto ha una certa elasticità.