Guida taglie - Cappotti e Capi Spalla
Guida alle Taglie – Cappotti e Capi Spalla
Trova la tua taglia perfetta consultando la nostra tabella misure. Le misure sono espresse in centimetri e si riferiscono alle misure del corpo, non del capo.
| Taglia | Busto (cm) | Spalle (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 36–37 | 62–66 | 86–90 | 95–100 |
| S | 84–88 | 37–38 | 66–70 | 90–94 | 97–102 |
| M | 88–92 | 38–39 | 70–74 | 94–98 | 99–104 |
| L | 92–96 | 39–40 | 74–78 | 98–102 | 101–106 |
| XL | 96–100 | 40–41 | 78–82 | 102–106 | 103–108 |
💡 Consiglio: per i cappotti oversize, ti suggeriamo di scegliere la tua taglia abituale. Per un fit più aderente, scegli una taglia in meno.
Come prendere le misure
- Busto: misura la circonferenza nella parte più ampia del petto
- Spalle: misura da una spalla all'altra, sulla schiena
- Vita: misura la circonferenza nel punto più stretto
- Fianchi: misura la circonferenza nella parte più ampia dei fianchi